捷报比分实时追踪英超、西甲、意甲、德甲、法甲最新排名,数据每轮赛后即时更新
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 7 | 2 | 64 |
| 3 | 赫罗纳 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 马德里竞技 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 23 | 3 | 2 | 72 |
| 2 | AC米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 8 | 3 | 59 |
| 4 | 博洛尼亚 | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 |
| 5 | 罗马 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 26 | 22 | 4 | 0 | 70 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 |
| 5 | 莱比锡 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 17 | 8 | 1 | 59 |
| 2 | 布雷斯特 | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
| 3 | 摩纳哥 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
| 4 | 里尔 | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
捷报比分同步NBA官方数据,东西部实时排名、胜率与季后赛形势一目了然
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 48 | 12 | .800 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 41 | 19 | .683 | 7.0 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 40 | 21 | .656 | 8.5 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 36 | 25 | .590 | 12.5 |
| 5 | 费城76人 | 34 | 26 | .567 | 14.0 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 44 | 16 | .733 | - |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 43 | 18 | .705 | 1.5 |
| 3 | 丹佛掘金 | 42 | 19 | .689 | 2.5 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 38 | 21 | .644 | 5.5 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 34 | 27 | .557 | 10.5 |
捷报比分深度统计各队关键数据,助攻、射门转化率、防守成功率等核心指标全面呈现
覆盖五大联赛
全球范围覆盖
历史数据齐全
实时同步官方源
捷报比分实时追踪全球顶级射手表现,进球数与助攻数据随时掌握
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 22 | 3 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 4 |
| 3 | 沃特金斯 | 维拉 | 16 | 0 |
| 4 | 孙兴慜 | 热刺 | 14 | 1 |
| 5 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 13 | 2 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 | 英超 |
| 2 | 格里马尔多 | 勒沃库森 | 13 | 德甲 |
| 3 | 贝林厄姆 | 皇马 | 11 | 西甲 |
| 4 | 莱奥 | AC米兰 | 10 | 意甲 |
| 5 | 登贝莱 | 巴黎 | 10 | 法甲 |
捷报比分深度分析各联赛保级大战与升级竞争,关键场次影响一目了然
| # | 球队 | 分 | 形势 |
|---|---|---|---|
| 18 | 卢顿 | 22 | 降级区 |
| 19 | 伯恩利 | 18 | 降级区 |
| 20 | 谢菲联 | 14 | 降级区 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 25 | 保级边缘 |
| # | 球队 | 分 | 形势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 78 | 直接升级 |
| 2 | 利兹联 | 72 | 直接升级 |
| 3 | 南安普顿 | 67 | 附加赛区 |
| 4 | 伊普斯维奇 | 66 | 附加赛区 |
了解捷报比分采用的积分计算标准,轻松看懂每支球队的排名逻辑
胜场得3分,平局各得1分,负场0分。捷报比分严格遵循国际足联标准积分规则。
积分相同时,优先比较净胜球(进球数减失球数),体现球队攻防综合实力。
净胜球相同则比较总进球数,进攻火力更强的球队排名靠前。
若仍相同,比较两队直接交锋的胜负关系与进球,捷报比分自动计算所有数据。
捷报比分创立于2018年,是国内领先的专业体育数据服务平台。平台汇聚了来自全球超过98个联赛的实时积分榜数据,涵盖英超、西甲、意甲、德甲、法甲、NBA、中超、日职联等主流赛事。我们的数据团队与多家国际体育数据供应商深度合作,确保每一条排名信息都经过严格校验,准确率高达99.7%以上。无论是资深球迷查看心爱球队的联赛排名,还是竞彩玩家分析球队走势,捷报比分都能提供最及时、最精准的数据支持。平台每日更新超过12,600支球队的积分排名信息,服务覆盖全国超过300万体育爱好者,已成为中文互联网最具影响力的体育排名查询平台之一。
捷报比分不仅提供基础积分榜,还深度挖掘升降级形势、射手榜、助攻榜、球队实力对比等多维度数据,帮助用户从数据中洞察比赛趋势。我们坚持"数据驱动决策"的理念,持续优化产品体验,让每一位用户都能在捷报比分找到所需的体育数据。